
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Juil 2009 | 7163 | 5517 | 137 | 97 | 921 | 392081 | 195 | 275 | 11034 | 14326 |
| Juin 2009 | 6934 | 5363 | 141 | 107 | 720 | 177552 | 107 | 141 | 5363 | 6934 |
| Totaux | 569633 | 302 | 416 | 16397 | 21260 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |